1. | 8. 00 – 8. 45 |
2. | 8. 55 – 9. 40 |
3. | 9. 50 – 10. 35 |
4. | 10. 45 – 11. 30 |
5. | 11. 50 – 12. 35 |
6. | 12. 45 – 13. 30 |
7. | 13. 40 – 14. 25 |
8. | 14. 35 – 15. 20 |
1. | 8. 00 – 8. 45 |
2. | 8. 55 – 9. 40 |
3. | 9. 50 – 10. 35 |
4. | 10. 45 – 11. 30 |
5. | 11. 50 – 12. 35 |
6. | 12. 45 – 13. 30 |
7. | 13. 40 – 14. 25 |
8. | 14. 35 – 15. 20 |
Szkoła Podstawowa nr 47
im. Marii Konopnickiej w Częstochowie